88 MARINE AND FISHERY SCIENCES 35 (1): 81-102 (2022)
Tabla 2. Continuación.
Table 2. Continued.
Syacium latifrons
1996 1997 1998
Especies presa %FO %N %W %PSIRI %FO %N %W %PSIRI %FO %N %W %PSIRI
Estomatópodos
Meisquilla swetti 3,30 2,58 4,05 3,31 8,11 8,33 6,01 7,17 0,91 2,33 0,73 1,53
Eurysquilla veleronis 4,40 3,23 10,95 7,09 35,14 41,67 42,04 41,85 9,09 23,26 12,39 17,82
Squilla hancocki 2,20 1,94 8,22 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 4,55 11,63 6,92 9,28
Squilla parva 1,10 0,65 3,93 2,29 2,70 2,78 4,50 3,64 0,91 2,33 1,09 1,71
Alachosquilla diqueti 0,00 0,00 0,00 0,00 8,11 8,33 3,60 5,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Lysiosquilla panamica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,36 23,26 7,17 15,21
Restos de estomatópodos 20,88 0.00 17,14 9,86 29,73 0,00 12,34 6,17 47,27 0,00 34,75 17.38
Peneidos
Juveniles de peneidos 13,19 63,87 12,26 38,07 2,70 2,78 0,60 1,69 0,91 2,33 0,24 1,28
Sicyonia disdorsalis 5,49 3,23 3,57 3,40 5,41 5,56 3,90 4,73 1,82 4,65 1,21 2,93
Trachysalambria 3,30 3,23 4,17 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
brevisuturae
Trachisalambria spp. 2,20 1,29 0,37 0,83 8,11 0,33 3,00 5,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Rymapenaopsis pacificus 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 2,78 0,30 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Metapenaopcis bebei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 2,33 0,24 1,28
Otros crustáceos
Portunus (P.) xantusii 2,20 1,29 0,48 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Portunus spp. 9,89 10,32 2,51 6,42 2,70 2,78 0,30 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Euphylax robustus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,82 6,98 1,58 4,28
Familia Xanthidae 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 2,78 1,20 1,99 2,73 6,98 2,43 4,70
Cryptosoma bairdii 1,10 0,65 0,01 0,33 5,41 11,11 1,17 6,14 0,00 0,00 0,00 0,00
Raninoides benedicti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 2,33 0,36 1,34
Restos de crustácos 31,87 0,00 9,36 4,68 16,22 0,00 3,30 1,65 25,45 0,00 7,55 3,78
Moluscos
Lolliguncula diomedae 3,30 1,94 4,29 3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 2,33 2,06 2,20